22 апреля 2018Начало маршрута: Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 119. Протяженность: 1 км. Время в пути: 1 ч.
В Березниках весну встречаем


Дата прохождения маршрута | 20.04.2018 |
Начало маршрута | Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 119 |
Конец маршрута | Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 113 |
Протяженность маршрута | 1 км |
Время в пути | 1 ч |
Краткое описание маршрута | Маршрут пролегал в жилом микрорайоне города Березники по территории "Детского сада № 75" и прилегающей территории к детскому саду. Маршрут включал в себя тропинку вокруг детского сада, огород детского сада, уголок леса в детском саду, полянку около детского сада, клумбы. |
Состояние маршрута | Удовлетворительное |
Описание растительного мира | Сирень, Береза, Тополь, Ель европейская, Яблоня, Мать-и-мачеха, Подорожник, Акация желтая |
Описание животного мира | Голубь сизый, Ворона серая, Воробей домовой, Червь дождевой |




А сегодня 22 апреля к нам снова вернулась ЗИМА.

Вот так мы весну встречаем, зиму провожаем.
1 ч - 1 км
Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 119
Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 113
Точки наблюдения
Название точки наблюдения | Полянка с мать-и-мачехой недалеко от жилого дома. |
Характеристика места наблюдения | Полянка с мать-и-мачехой недалеко от жилого дома, расположена на пригорке, хорошо освещенном солнцем. Там мы увидели первые всходы мать-и-мачехи. Бутоны цветов были ещё закрыты, потому что солнце спряталось за тучи и было прохладно. |
Тип явления | Фенология растений |
Подтип явления | Начало цветения |
Зарегистрированный балл | 1 |
Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 113
Название точки наблюдения | Уголок леса. |
Характеристика места наблюдения | Уголок леса, расположен с северной стороны здания. Здесь мы обнаружили сугробы глубиной 50 см, потому что это место всегда находится в тени, солнце сюда попадает только вечером. Но, мы заметили, что вокруг березы и тополя снег растаял, образовались околоствольные проталины, поэтому мы поняли, что началось сокодвижение у березы, а по фенодатам сокодвижение у березы начинается с 6 апреля. |
Тип явления | Фенология растений |
Подтип явления | Начало сокодвижения |
Зарегистрированный балл | 0 |
Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 119
Название точки наблюдения | Клумба детского сада. |
Характеристика места наблюдения | Клумба детского сада находится на солнечной стороне здания детского сада, снег с клумбы уже сошел, появились первые побеги цветов: тюльпанов, нарциссов, примул. Здесь мы увидели первого проснувшегося после зимы представителя животного мира – дождевого червяка. |
Тип явления | Фенология животных |
Подтип явления | Первое появление (вылет, начало активности) |
Зарегистрированный балл | 1 |
Россия, Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 119
популярные истории
12 октября 17:32
30 октября 11:05
20 ноября 20:47
30 сентября 22:25