30 июля 2018Начало маршрута: Россия, Краснодарский край, Сочи, поселок Кудепста, улица Дарвина. Протяженность: 3 км. Время в пути: 1,5 ч.
Фенологическая экскурсия на территорию ООПТ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова" - связь поколений


Дата прохождения маршрута | 30.07.2018 |
Начало маршрута | Россия, Краснодарский край, Сочи, поселок Кудепста, улица Дарвина |
Конец маршрута | Россия, Краснодарский край, Сочи |
Протяженность маршрута | 3 км |
Время в пути | 1,5 ч |
Краткое описание маршрута | Начало маршрута конечная остановка 122 и 60 маршрутки, затем направо в подъем. Идем до линии электропередач, а далее до неолитического памятника "Жертвенный камень", после него поворачиваем направо и доходим до тополя черкесов. Далее проходим от камня направо до Черепашьего озера, а далее до субпруда. Конечная точка маршрута. |
Состояние маршрута | Удовлетворительное |
Описание растительного мира | Волчья ягода, Подорожник, Мох сфагнум, Хвощ, Лавровишня, Аронник пятнистый, Дуб пробковый, Плющ, Ежевика обыкновенная, Коммелина обыкновенная, Пармелия обыкновенная, Индийская земляника, Подорожник обыкновенный, Лаконос американский, Сассапарель, Колокольчик широколистный, Секвойя вечнозеленая, Бамбук обыкновенный |
Описание животного мира | Сойка, Божья коровка, Клоп-солдатик или красноклоп бескрылый (Pyrrhocoris apterus), Клоп-водомерка, Микромата зеленоватая |





















1,5 ч - 3 км
Россия, Краснодарский край, Сочи, поселок Кудепста, улица Дарвина
Россия, Краснодарский край, Сочи
Точки наблюдения
Название точки наблюдения | ООПТ, окрестности Жертвенного камня |
Характеристика места наблюдения | Колхидский лес |
Тип явления | Фенология растений |
Подтип явления | Пик цветения |
Зарегистрированный балл | 2 |
Россия, Краснодарский край, Сочи, поселок Кудепста
Название точки наблюдения | Окрестности Жертвенного камня |
Характеристика места наблюдения | Окрестности Жертвенного камня, подвергающиеся антропогенной нагрузке. Находится вдоль туристической тропы от п. Каштаны к п. Кудепста. Травяной покров разрежен, корни деревьев выступают над почвой, что может привести к болезням деревьев. |
Тип явления | Фенология растений |
Подтип явления | Пик цветения |
Зарегистрированный балл | 2 |
Россия, Краснодарский край, Сочи
популярные истории
12 октября 17:32
30 октября 11:05
20 ноября 20:47
30 сентября 22:25